Ana Sayfa » Sac Decoile » Otomatik Besleme ve Doğrultma Makinası (TUL Tipi)
Otomatik Besleme ve Doğrultma Makinası (tul Tipi)
Makine Özellikleri
Malzemeler ve doğrultma makineleri bir arada entegre edilmiştir. Tüm üretim hattı az yer kaplar ve besleme hazırlığı basittir.
- Doğrultma çalışma silindiri, daha yüksek doğrultma doğruluğu ile işleme kalitesi gereksinimlerine uygun 4 noktalı kasnak tipi ince ayar cihazını benimser.
- Katı silindir, yüksek sertlik, aşınma direnci ve uzun hizmet ömrü ile ısıl işlem görmüş, su verilmiş HRC60, krom kaplamalı ve yeniden taşlanmıştır.
- Herhangi bir besleyici ile kullanılabilir.
- Müşterilerin özel gereksinimlerine göre tasarlanabilir ve verimliliği artırmak ve güvenliği artırmak için kademesiz hız değişimine, basınç kolu cihazına ve yağ basıncı genleşme cihazına ulaşabilir.
Makine Özellikleri
Model | TUL-150 | TUL-200 | TUL-300 | TUL-400 | TUL-500 | TUL-600 | TUL-700 | |
TUL-150A | TUL-200A | TUL-300A | TUL-400A | TUL-500A | TUL-600A | TUL-700A | ||
Malzeme Genişliği | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
Malzeme kalınlığı | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | |
Malzeme Kimliği | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |
Malzeme OD | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Malzeme Ağırlığı | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | ||
Besleme Hızı (Doğrulaştırma) (m/m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Motor (Beygir) | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | ||
Bobin Genişlemesi | Manuel tip | |||||||
Makine Ağırlığı (Kg | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
Makine A*B*C(m) L*W*H | 2.0*1.3*1.4 | 2.0*1.4*1.4 | 2.1*1.5*1.5 | 2.3*1.7*1.7 | 2.4*1.8*1.8 | 2.4*1.8*1.8 | 2.5*1.9*1.9 |
BİR ARADA HİZMET ALIN
Size teknik danışmanlık hizmetleri sağlamak için ücretsiz. Ürün örnekleri, işletme profilleri, kredi sertifikaları ve diğer bilgileri sağlayın. Müşterileri şirketin ürün tasarımını, ürün üretim sürecini, ürün prototipini, ürün test tesislerini ve kalite yönetim sistemini ziyaret etmeye davet ediyorum.